准考证号码 | 报考层次学科 | 成绩 | 备注 |
2227193010039 | 中学_语文 | 88 | |
2227193010001 | 中学_语文 | 87 | |
2227193010016 | 中学_语文 | 83 | |
2227193010060 | 中学_语文 | 83 | |
2227193010048 | 中学_语文 | 83 | |
2227193010008 | 中学_语文 | 81 | |
2227193020006 | 中学_数学 | 79 | |
2227193020005 | 中学_数学 | 78 | |
2227193020003 | 中学_数学 | 73 | |
2227193020010 | 中学_数学 | 73 | |
2227192010138 | 小学_语文 | 81 | |
2227192010130 | 小学_语文 | 77 | |
2227192010053 | 小学_语文 | 76 | |
2227192010043 | 小学_语文 | 75 | |
2227192010133 | 小学_语文 | 72 | |
2227192010148 | 小学_语文 | 71 | |
2227192010061 | 小学_语文 | 70 | |
2227192010090 | 小学_语文 | 69 | |
2227192010052 | 小学_语文 | 69 | |
2227192010107 | 小学_语文 | 69 | |
2227192010079 | 小学_语文 | 68 | |
2227192010159 | 小学_语文 | 68 | |
2227192010095 | 小学_语文 | 67 | |
2227192010156 | 小学_语文 | 66 | |
2227192010098 | 小学_语文 | 66 | |
2227192020027 | 小学_数学 | 90 | |
2227192020035 | 小学_数学 | 88 | |
2227192020063 | 小学_数学 | 86 | |
2227192020026 | 小学_数学 | 84 | |
2227192020009 | 小学_数学 | 84 | |
2227192020034 | 小学_数学 | 83 | |
2227192020039 | 小学_数学 | 81 | |
2227192020083 | 小学_数学 | 81 | |
2227192020088 | 小学_数学 | 81 | |
2227192020013 | 小学_数学 | 79 | |
2227192020037 | 小学_数学 | 79 | |
2227192020067 | 小学_数学 | 79 | |
2227192040002 | 小学_音乐 | 85 | |
2227192040004 | 小学_音乐 | 83 | |
2227192040012 | 小学_音乐 | 81 | |
2227192040009 | 小学_音乐 | 77 |
云南考试网官网ynk4.com云南招考频道:2020年云南省成人高校招生成绩查询方式及最低录...
云南考试网官网ynk4.com云南招考频道:2020年云南省成人高考考试期间咨询及违规举报方...
云南考试网官网ynk4.com云南招考频道:2021年云南省全国硕士研究生招生考试安排 云南...
云南考试网官网ynk4.com云南招考频道:2020年云南省成人高考专科起点升本科招生专业与...
云南考试网官网ynk4.com云南招考频道:2020年云南省成人高考专升本学历验证流程 云南...
云南考试网官网ynk4.com云南招考频道:2020年云南省成人高考考生报名解析 云南招考频...